Difference between revisions of "Bungo province"
From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to searchm (→Counties) |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
*Oka han 岡藩 | *Oka han 岡藩 | ||
| − | == | + | ==Districts (郡)== |
| − | *Hidaka | + | *Hidaka district 日高郡 |
| − | *Kusu | + | *Kusu district 球珠郡 |
| − | *Naoiri | + | *Naoiri district 直入郡 |
| − | *Ôno | + | *Ôno district 大野郡 |
| − | *Ama | + | *Ama district 海部郡 |
| − | *Ôita | + | *Ôita district 大分郡 |
| − | *Hayami | + | *Hayami district 速見郡 |
| − | *Kuzaki | + | *Kuzaki district 国埼郡 |
| + | |||
| + | ==Battles in Bungo province== | ||
| + | |||
| + | * [[Battle of Hetsugigawa]] ([[1586]]) | ||
[[Category:Provinces]] | [[Category:Provinces]] | ||
Latest revision as of 22:12, 17 October 2006
Japanese:豊後国(Bungo no kuni)
Present Ôita prefecture exclude nothern part.
Han in Bungo
- Kistuki han 杵築藩
- Bungo Takada han 豊後高田藩
- Hiji han 日出藩
- Mori han 森藩
- Funai han 府内藩
- Usuki han 臼杵藩
- Saeki han 佐伯藩
- Oka han 岡藩
Districts (郡)
- Hidaka district 日高郡
- Kusu district 球珠郡
- Naoiri district 直入郡
- Ôno district 大野郡
- Ama district 海部郡
- Ôita district 大分郡
- Hayami district 速見郡
- Kuzaki district 国埼郡